Organic Moringa nplooj hmoov hmoov Nqe
Moringa hmoovyog muab rho tawm los ntawm moringa oleifera nplooj.Moringa hmoov muaj xim ntsuab sib sib zog nqus. Nws yog yooj yim soluble hauv dej. Tom qab qhib lub pob ntawm Moringa oleifera nplooj hmoov, koj tuaj yeem hnov lub teeb moringa nplooj tsw.

Moringa nplooj hmoov muaj ntau yam khoom noj muaj txiaj ntsig, nrog rau cov protein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, calcium, potassium thiab hlau.
Moringa hmoov muaj ntau nyob rau hauv cov protein, cov zaub mov, amino acids, antioxidants thiab flavonoids.Nws tau dav siv ua khoom noj thiab tshuaj.
Peb muaj USDA organic thiab EU organic ntawv pov thawj.

Daim ntawv thov ntawm moringa hmoov
1.Nws dav siv nyob rau hauv kev lag luam kws tshuaj thiab cov khoom lag luam kev noj qab haus huv;
2. Siv rau hauv cov khoom lag luam kev noj qab haus huv, nws tuaj yeem siv los ua cov ntaub ntawv raw khoom ntawm kev saib xyuas kev noj qab haus huv los txhim kho kev tiv thaiv kev tiv thaiv ntawm tib neeg lub cev;
3.Nws yog dav siv nyob rau hauv cov teb ntawm kev noj haus ntxiv rau cov khoom lag luam khoom noj khoom haus.
Daim Ntawv Pov Thawj Raug Kev Ntseeg Siab
| Yam khoom | Specification | Txujci | Ntsuas |
| Cov Cuab Yeej Cuab Yeej | |||
| Tsos | Cov hmoov mos zoo nkauj | Organoleptic | Cov Qauv |
| Xim | Hmoov ntsuab | Organoleptic | Cov Qauv |
| Cov ntxhiab tsw | Yam ntxwv | Organoleptic | Cov Qauv |
| Kev Tshawb Xyuas dav dav | |||
| Kev Qhia Txog Tus Kheej | Txheeb xyuas kom pom RS qauv | HPLC | Cov Qauv |
| Piv | 10:01 | HPLC | Cov Qauv |
| Poob Rau Kom Qhuav | GG lt; 5.0% c | Eur.Ph.6.0 [2.8.17] | 3.22% |
| Tshauv | ≤5.0% | Eur.Ph.6.0 [2.4.16] | 3.37% |
| Cov kab mob | |||
| Tshuaj tua kab Residue | Ntsib USP32< 561=""> | USP32< 561=""> | Cov Qauv |
| Lead (Pb) Hmoob. | ≤3.0mg / kg | Eur.Ph6.0< 2.2.58=""> ICP-MS | 2.1 |
| Arsenic (As) | 2.0mg / kg | Eur.Ph6.0< 2.2.58=""> ICP-MS | 1.9 |
| Cadmium (Cd) | 1.0mg / kg | Eur.Ph6.0< 2.2.58=""> ICP-MS | 0.7 |
| Mercury (Hg) | 0.1mg / kg | Eur.Ph6.0< 2.2.58=""> ICP-MS | 0.07 |
| Microbiological | |||
| Tag Nrho Cov Phaj Suav | 1000cfu / g | USP30< 61=""> | 119 |
| Poov& Pwm | 100cfu / g | USP30< 61=""> | 41 |
| E.Coli. | Cov kev xav tsis zoo | USP30< 62=""> | Cov Qauv |
| Salmonella | Cov kev xav tsis zoo | USP30< 62=""> | Cov Qauv |
Yuav siv cov moringa hmoov li cas?
1. Ntxiv rau mis nyuj lossis kua zaub ua noj;
2. Ntxiv qee qhov zib ntab thiab noj ncaj qha;
3. Ntxiv nws rau cov kua zaub raws li lub caij sau;
4. Nws tuaj yeem xyaw nrog hmoov nplej los ua khob cij, mij thiab lwm yam;
5. Nws tuaj yeem noj nrog qe.
